當前位置:首頁 > 基金產品 > 平安寧波交投REIT(場內簡稱:甬交 REIT,擴位證券簡稱:平安寧波交投REIT)
基金全稱 | 平安寧波交投杭州灣跨海大橋封閉式基礎設施證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 平安寧波交投REIT(場內簡稱:甬交 REIT,擴位證券簡稱:平安寧波交投REIT) | 單位面值 | 1元 |
基金代碼 | 508036 | 存續期限 | 10年 |
基金類型 | REITs | 基金風險等級 | 中風險 |
運作方式 | 封閉式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
成立時間 | 基金托管人 | 寧波銀行股份有限公司 | |
業績比較基準 | 本基金不設業績比較基準 | ||
投資范圍 | 本基金存續期內主要投資于最終投資標的為基礎設施項目的基礎設施資產支持證券,并持有其全部份額。本基金的其他基金資產可以投資于利率債(包括國債、政策性金融債、央行票據以及其他利率債)、AAA級信用債(包括企業債、公司債、金融債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、政府支持機構債、地方政府債、可分離交易可轉債的純債部分等)、貨幣市場工具(包括同業存單、債券回購、銀行存款(含協議存款、定期存款及其他銀行存款)等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據法律法規的規定參與融資。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人與基金托管人協商一致并履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。 | ||
風險收益特征 | 本基金為基礎設施證券投資基金,在封閉運作期內主要投資于基礎設施資產支持證券,獲取基礎設施項目運營收益并承擔基礎設施價格波動。由于本基金的投資標的與股票型基金、混合型基金、債券型基金和貨幣型基金等的投資標的存在明顯差異,故本基金與上述類型基金有不同的風險收益特征。 |
李華平
入職時間:2021年2月至今
李華平先生,管理學碩士,注冊會計師與法律職業資格。曾擔任安永會計師事務所項目經理、香港路勁基建企業管理顧問有限責任公司審計部總經理,2008年8月入職平安信托有限責任公司,外派擔任安徽新中僑基建投資有限公司財務總監、總經理、湖南益常高速公路有限公司總經理。2021年2月加入平安基金管理有限公司,現任REITs投資中心投資運營高級副總監。李華平先生具備5年以上基礎設施項目投資或運營管理經驗。
李麒麟
入職時間:2023年11月至今
李麒麟先生,工學學士,曾擔任雞西龍唐供熱有限公司安全生產部兼工程部主任、副總經理。2023年11月加入平安基金管理有限公司,任REITS投資中心投資運營部高級投資經理。李麒麟先生具備5年以上基礎設施項目投資或運營管理經驗。
李曈
入職時間:2024年1月至今
李曈女士,數量經濟學碩士,注冊會計師。曾擔任第一創業證券股份有限公司產品經理,2017年7月加入深圳平安匯通投資管理有限公司(平安基金管理有限公司全資子公司),任資產證券化業務中心產品經理,2024年1月調入平安基金管理有限公司,現任REITs投資中心項目執行部項目高級經理。李曈女士具備5年以上基礎設施項目投資或運營管理經驗。